
ǰ¹ø | »óǰ¸í | ¹ÙÄû¿Ü°æ (D) | ¹ÙÄûÆø (W) | È¨Æø (W1) | Ȩ±íÀÌ (H) | »ðÀÔº£¾î¸µ (Z) | Çã¿ëÇÏÁß (kg) |
HC-81039 | HC-U2 1-1/4" | 32 | 24.5 | 15.5 | 6 | 607(À¯) | 70 |
HC-81040 | HC-U2 1-1/2" | 39 | 26 | 18.5 | 7.5 | 608(À¯) | 80 |
HC-81041 | HC-U2 2" | 49 | 29 | 22 | 4.5 | 6000(À¯) | 100 |
HC-81042 | HC-U2 2-1/2" | 64 | 34 | 25 | 9 | 6000(À¯) | 120 |
HC-81043 | HC-U2 3" | 74 | 39 | 30 | 11.5 | 6201(À¯) | 150 |
HC-81044 | HC-U2 80(25A) | 78 | 52 | 36 | 12 | 6301(º°µµ) | 250 |
HC-81045 | HC-U2 4" | 98 | 44.5 | 28 | 10 | 6301(º°µµ) | 300 |
HC-81136 | HC-U2 4"-4 | 98 | 44.5 | 28 | 10 | 6204(º°µµ) | 800 |
HC-81137 | HC-U2 2"(±íÀºÈ¨) | 49 | 29 | 23.5 | 8.5 | 6000(À¯) | 100 |
HC-81138 | HC-U2 40A | 74 | 63.5 | 52 | 20 | 6301(º°µµ) | 300 |
HC-81232 | HC-U2 80(32A) | 78 | 52 | 43 | 12 | 6301(º°µµ) | 250 |
HC-81233 | HC-U2 32A | 74 | 63.5 | 42 | 15 | 6301(º°µµ) | 300 |
¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B | ¿Ü°æKS(JIS) |
8*1/4 | 13.8 |
10*3/8 | 17.3 |
15*1/2 | 21.7 |
20*3/4 | 27.2 |
25*1 | 34 |
32*1-1/4 | 42.7 |
40*1-1/4 | 48.6 |
50*2 | 60.5 |
65*2-1/2 | 76.3 |
80*3 | 89.1 |
90*3-1/2 | 101.6 |
100*4 | 114.3 |