
ǰ¹ø | »óǰ¸í | ¹ÙÄû¿Ü°æ (D) | ¹ÙÄûÆø (W) | È¨Æø (W1) | Ȩ±íÀÌ (H1) | »ðÀÔº£¾î¸µ (Z) | Çã¿ëÇÏÁß (kg) |
HC-42225 | HC-10A | 49 | 29 | 17.3¿ë | 8 | 6000(À¯) | 100 |
HC-42226 | HC-15A | 39 | 26 | 21.7¿ë | 6 | 608(À¯) | 100 |
HC-42227 | HC-20A | 64 | 34 | 27.2¿ë | 8 | 6000(À¯) | 120 |
HC-42228 | HC-25A | 78 | 52 | 34¿ë | 12 | 6301(º°µµ) | 300 |
HC-42229 | HC-32A | 78 | 52 | 42.7¿ë | 12 | 6301(º°µµ) | 300 |
HC-42230 | HC-12S | 39 | 26 | 12.7¿ë | 6 | 608(À¯) | 60 |
HC-42231 | HC-15S | 39 | 26 | 15.9¿ë | 7 | 608(À¯) | 60 |
HC-42232 | HC-19S | 39 | 26 | 19.1¿ë | 7 | 608(À¯) | 60 |
HC-42233 | HC-22S | 64 | 34 | 22.2¿ë | 9 | 6000(À¯) | 120 |
HC-42234 | HC-25S | 64 | 34 | 25.4¿ë | 11 | 6000(À¯) | 120 |
HC-42235 | HC-28S | 74 | 39 | 28.6¿ë | 10 | 6201(À¯) | 150 |
HC-42236 | HC-32S | 74 | 39 | 31.8¿ë | 10 | 6201(À¯) | 150 |
HC-42237 | HC-38S | 78 | 52 | 38.1¿ë | 16 | 6201(º°µµ) | 170 |
HC-42238 | HC-50S | 98 | 70 | 50.8¿ë | 15 | 6201(º°µµ) | 400 |
HC-42239 | HC-63S | 98 | 70 | 63.5¿ë | 15 | 6201(º°µµ) | 400 |
HC-42240 | HC-50A | 148 | 70 | 60.5¿ë | 20 | 6201(º°µµ) | 1700 |
HC-42241 | HC-54A | 148 | 91 | 76.3¿ë | 20 | 6201(º°µµ) | 700 |
HC-42242 | HC-80A | 148 | 91 | 89.1¿ë | 20 | 6201(º°µµ) | 700 |
HC-41060 | U25A¿ë ·Î¶ó | 78 | 52 | 36¿ë | 12 | 6201(º°µµ) | 300 |
HC-41140 | U32A¿ë ·Î¶ó | 78 | 52 | 43¿ë | 12 | 6201(º°µµ) | 300 |
¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B | ¿Ü°æKS(JIS) |
8*1/4 | 13.8 |
10*3/8 | 17.3 |
15*1/2 | 21.7 |
20*3/4 | 27.2 |
25*1 | 34 |
32*1-1/4 | 42.7 |
40*1-1/4 | 48.6 |
50*2 | 60.5 |
65*2-1/2 | 76.3 |
80*3 | 89.1 |
90*3-1/2 | 101.6 |
100*4 | 114.3 |
¡á ±¸Á¶°ü Ä¡¼ö
m/m | in | m/m(¿Ü°æ) |
12 | 1/2 | 12.7 |
15 | 5/8 | 15.9 |
19 | 3/4 | 19.1 |
22 | 7/8 | 22.2 |
25 | 1 | 25.2 |
31 | 1-1/4 | 31.8 |
39 | 1-1/2 | 38.1 |
42 | - | 42.7 |
51 | 2 | 50.8 |
63 | 2-1/2 | 63.5 |
75 | 3 | 76.2 |