
ǰ¹ø | »óǰ¸í | ¹ÙÄû¿Ü°æ (D) | ¹ÙÄûÆø (W) | È¨Æø (W1) | Ȩ±íÀÌ (H1) | Àüü³ôÀÌ (H) | ¹ØÆÇ³ÐÀÌ (P1-P2) | º¼Æ®°£°Å¸® (S1-S2) | »ðÀÔº£¾î¸µ (Z) | Çã¿ëÇÏÁß (kg) |
HC-42297 | HC-SUSMR 6" | 110 | 61 | 35(15A¿ë) | 20 | 175 | 100-114 | 71-84 | S6201 | 380 |
HC-42298 | HC-SUSMR 6" | 92 | 61 | 43(32A¿ë) | 25 | 165 | 100-114 | 71-84 | S6201 | 380 |
HC-42299 | HC-SUSMR 6" | 110 | 61 | 43(32A¿ë) | 25 | 175 | 100-114 | 71-84 | S6201 | 380 |
HC-42300 | HC-SUSMR 6" | 92 | 61 | 35(25A¿ë) | 20 | 165 | 100-114 | 71-84 | S6201 | 380 |
¡á»ç¾ç(¿°Àü¹ÙÄû ȸÀü(½ºÅÙºê¶óÄÏ)-³·À½¿ë
ǰ¹ø | »óǰ¸í | ¹ÙÄû¿Ü°æ (D) | ¹ÙÄûÆø (W) | È¨Æø (W1) | Ȩ±íÀÌ (H1) | Àüü³ôÀÌ (H) | ¹ØÆÇ³ÐÀÌ (P1-P2) | º¼Æ®°£°Å¸® (S1-S2) | »ðÀÔº£¾î¸µ (Z) | Çã¿ëÇÏÁß (kg) |
HC-42293 | HC-SUSMCR 110-34 | 110 | 61 | 35(15A¿ë) | 20 | 146 | 100-114 | 71-84 | S6201 | 350 |
HC-42294 | HC-SUSMCR 92-34 | 92 | 61 | 35(25A¿ë) | 20 | 136 | 100-114 | 71-84 | S6201 | 350 |
HC-42295 | HC-SUSMCR 110-34 | 110 | 61 | 43(32A¿ë) | 25 | 146 | 100-114 | 71-84 | S6201 | 350 |
HC-42296 | HC-SUSMCR 92-43 | 92 | 61 | 43(32A¿ë) | 25 | 136 | 100-114 | 71-84 | S6201 | 350 |
¡á»ç¾ç(¿°Àü¹ÙÄû MC·Î¶ó¸¸)
ǰ¹ø | »óǰ¸í | È¨Æø (W1) | Ȩ±íÀÌ (H1) | »ðÀÔº£¾î¸µ (Z) | Çã¿ëÇÏÁß (kg) |
HC-82042 | HC-MC 110-35U | 61 | 20 | S6201(º°µµ) | 350 |
HC-82043 | HC-MC 92-35U | 61 | 20 | S6201(º°µµ) | 350 |
HC-82044 | HC-MC 110-43U | 61 | 25 | S6201(º°µµ) | 350 |
HC-82045 | HC-MC 92-43U | 61 | 25 | S6201(º°µµ) | 350 |
¡á ÆÄÀÌÇÁ ±Ô°ÝÇ¥
±Ô°Ý A*B | ¿Ü°æKS(JIS) |
8*1/4 | 13.8 |
10*3/8 | 17.3 |
15*1/2 | 21.7 |
20*3/4 | 27.2 |
25*1 | 34 |
32*1-1/4 | 42.7 |
40*1-1/4 | 48.6 |
50*2 | 60.5 |
65*2-1/2 | 76.3 |
80*3 | 89.1 |
90*3-1/2 | 101.6 |
100*4 | 114.3 |